MORET SEINE ET LOING 🚌 RESEAU DE BUS 🚐
Publié le 27/09/2023
Le territoire de la CCMSL est desservi par deux réseaux de bus de lignes régulières : COMETE et STILL.
Le réseau COMETE concerne essentiellement la partie nord du territoire MSL.
Le réseau STILL, centré sur l’agglomération de Nemours, dessert principalement les communes rurales du territoire MSL.
Afin de vous aider dans vos déplacements, notre Agence vous présente ci-dessous la desserte pour chaque commune de MSL.
Bon voyage de la part de toute l'Equipe C21
Commune | Lignes COMETE | Lignes STILL | Offre TAD (Transport à la Demande) | Autres |
---|---|---|---|---|
Thomery | 206, 209, 210 | 8 B | aucune | offre minibus communal (mardi AM et vendredi matin) |
Champagne-sur-Seine | 203, 206, 209, 210 | 17A, 17B, 8B | aucune | ligne 42 (Transdev) |
Vernou-la Celle sur Seine | 209, 210 | aucune | ||
Saint Mammès | 203, 204, 206, 210 | aucune | ||
Veneux les Sablons | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 | 8B | aucune | Navette communale |
Moret sur Loing | 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 211 | 17A, 8B | aucune | Navette communale |
Ecuelles | 201, 202, 206, 207, 208, 211 | 18B, 8B | partielle TAD MSL secteur 1 (ecuelles est) TAD MSL secteur 2 (ecuelles sud) |
Navette communale |
Montarlot | 201, 202 | TAD MSL secteur 1 | Navette communale | |
Episy | 207, 211 | 18B, 7A, 7B, 8B | TAD MSL secteur 2 | Navette communale |
Montigny-sur-Loing | 17A, 18B, 7A, 7B, 7D, 8B | TAD MSL secteur 2 | ||
La Genevraye | 18A, 7A, 7B, 8B | TAD MSL secteur 2 | ||
Ville-Saint-Jacques | 201, 202 | 18C, 19 | ||
Villecerf | 201, 202, 206, 211 | 18A, 18C | ||
Villemer | 202, 206, 207, 211 | 18A, 18C | TAD MSL secteur 2 (Villemer ouest) TAD MSL secteur 1 (Villemer est) |
RPI Treuzy-Levelay/Villmer/Nonville |
Dormelles | 201, 202, 211 | 19, 9D | TAD MSL secteur 2 | |
Flagy | 19, 9D | TAD MSL secteur 2 | RPI Flagy /Dormelles/Thoury- Ferottes | |
Nonville | 18A, 18C, 8A, 8B, 9A, 9B | TAD MSL secteur 3 + TAD STILL | RPI Treuzy-Levelay/Villmer/Nonville | |
Treuzy levelay | 18C, 9A, 9B, 9D | TAD MSL secteur 3 + TAD STILL | RPI Treuzy-Levelay/Villmer/Nonville | |
Villemaréchal | 202 | 19, 9B, 9D | TAD MSL secteur 2 | RPI Nanteau / Remauville/ Paley/ Villemaréchal |
Saint-Ange-le-Viel | 19, 9B | TAD MSL secteur 2 | ||
Nanteau-sur-Lunain | 9A | TAD MSL secteur 3 + TAD STILL | RPI Nanteau / Remauville/ Paley/ Villemaréchal | |
Paley | 9A | TAD MSL secteur 3 + TAD STILL | RPI Nanteau / Remauville/ Paley/ Villemaréchal | |
Remauville | 10 | TAD MSL secteur 3 + TAD STILL | RPI Nanteau / Remauville/ Paley/ Villemaréchal |